Manipuladores telescópicos Gran CapacidadHTL5210 TIER III
- Rendimiento y Productividad
- Mejor capacidad de carga
- Bloqueo del eje trasero y corrector de inclinación en estándar
- Tecnología Flow sharing - Caudal compartido en stándar permitiendo el control de 4 movimientos simultáneos y proporcionales
- Poderoso y robusto
- Chasis monobloque de alta resistencia
- Capacidades todo terreno
- Transmisión hidrostática y pedal de avance
- Confort y Ergonomia
- Posición de conducción pensada para reducir la fatiga
- Indicador de carga fácil de leer con interruptor de bloqueo de movimientos peligrosos en caso de sobrecarga
- Cabina de gran seguridad
- Joystick Smart Control 4 en 1
Ángulo de aproximación | 29 ° |
Rotación inferior de las horquillas | 122 ° |
Rotación superior de las horquillas | 18 ° |
Carga máx. a máx. altura | 5200 kg |
Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores replegados | 5200 kg |
Capacidad de carga a máxima altura - estabilizadores extendidos | 3500 kg |
Capacidad de carga a máximo alcance | 3500 kg |
Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores replegados | 3500 kg |
Capacidad de carga a máximo alcance - estabilizadores extendidos | 1000 kg |
Capacidad de carga máxima - estabilizadores extendidos | 5200 kg |
Capacidad máxima de carga | 5200 kg |
Capacidad máxima de carga - estabilizadores replegados | 5200 kg |
Depósito hidráulico | 0 l |
Corrector de inclinación | 10 ° |
Cilindrada | 4400 cm3 |
Distancia entre ejes | 2.89 m |
Distancia al suelo | 50 cm |
Altura del punto de articulación | 1.75 m |
Altura | 2.6 m |
Altura máxima con horquillas | 10 m |
Altura máxima con horquillas - estabilizadores replegados | 10 m |
Altura máxima con horquillas - estabilizadores extendidos | 9.6 m |
Aceite del motor | 7 l |
Ancho total - con estabilizadores | 3.34 m |
Ancho de cabina | 0.96 m |
Ancho máximo | 2.43 m |
Largo replegada | 6.28 m |
Modelo del motor | PERKINS TIER III / Stage 3A |
Peso con horquillas | 10810 kg |
Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores replegados | 0.3 m |
Alcance a máxima altura con horquillas - estabilizadores extendidos | 0.5 m |
Alcance máximo | 5.8 m |
Potencia del motor | 70 kW / 94 hp @ 2300 rpm |
Radio de giro en la punta de las horquillas | 0 m |
Radio de giro exterior | 4.5 m |
Radio de giro interior | 0 m |
Depósito combustible | 130 l |
Tipo de neumáticos | 400 / 80 - 24 |
Velocidad max. en modo desplazamiento | 30 km/h |
Velocidad max. en modo de trabajo | 8 km/h |
Ancho modo carretera | 2 m |
Par motor | 392 Nm @ 1400 rpm |
Elevar | 14 s |
Descender | 16 s |
Extension | 16 s |
Retracción | 12 s |
Amontonar | 4 s |
Volcar | 7 s |
Transmisión | Hydrostatic transmission |
- Transmisión hidrostática
- Bloqueo del eje hidráulico trasero
- Cabina ROPS / FOPS con sistema de calefacción y ventilación
- Corrector de inclinación: ± 10º
- Interruptor para movimientos peligrosos en caso de sobrecarga
- Sistema auxiliar hidráulico
- Control simultáneo y proporcional del boom / brazo telescópico / movimientos de excavación y accesorios
- Válvulas de seguridad en gatos hidráulicos
- 4 ruedas motrices y directrices
- Tablero e-tronic iluminado
- Distribuidor hidráulico de control eléctrico
- Diferentes tipos de ruedas
- Luz de trabajo
- Cámara de marcha atrás
- Protección metálica del parabrisas (FOPS)
- Climatización
- Aceite países fríos, calientes o biodegradable
- Cazos
- Pinzas
- Plumines
- Ganchos
- ...